Volleyball
Spielergebnisse
Volleyball Saisonergebnisse 2017 / 2018
In der Saison 2017/2018 starteten wir wie gewohnt mit 2 Mannschaften im Hobby-Ligen-Betrieb der NWVV-Region Hannover.
Spielplan FC Schwalbe 1 2017/2018 (NVV Hannover Hobby-Mixed-Staffel B2)
Spiel | Datum | Hallenöffnung | Spielpaarungen | Ergebnis | Satzpunkte |
1 | 13.11.2017 verlegt |
20:00 Uhr | VfL Eintracht Hannover 2 – FC Schwalbe 1 | 2:2 | 19:25; 25:16; 25:21; 19:25 |
2 | 28.09.2017 | 19:45 Uhr | FC Schwalbe 1 – SG 74 Hannover 4 | 2:2 | 25:21; 22:25; 21:25; 25:15 |
3 | 30.11.2017 verlegt |
19:45 Uhr | FC Schwalbe 1 – HMT | 0:3 | 23:25; 13:25; 20:25 |
4 | 08.11.2017 verlegt |
20:00 Uhr | RSV Hannover 1 – FC Schwalbe 1 | 2:2 | 25:21; 25:21; 22:25; 20:25 |
5 | FC Schwalbe 1 spielfrei | ||||
6 | 08.03.2018 verlegt |
19:45 Uhr | FC Schwalbe 1 – VfL Eintracht Hannover 2 | 0:3 | 11:25; 18:25; 27:29 |
7 | 13.01.2018 | 20:00 Uhr | SG 1874 Hannover 4 – FC Schwalbe 1 | 2:2 | 25:21; 19:25; 21:25; 26:24 |
8 | 25.01.2018 | 18:00 Uhr | HMT – FC Schwalbe 1 | 1:3 | 22:25; 23:25; 25:14: 18:25 |
9 | 08.02.2018 | 19:45 Uhr | FC Schwalbe 1 – RSV Hannover 1 | 3:1 | 21:25; 25:18; 25:17; 25:23 |
10 | FC Schwalbe 1 spielfrei |
Spielplan FC Schwalbe 2 2017/2018 (NVV Hannover Hobby-Mixed-Staffel C1)
Spiel | Datum | Hallenöffnung | Spielpaarungen | Ergebnis | Satzpunkte |
1 | 12.09.2018 | 19:45 Uhr | FC Schwalbe 2 – TSV Wülferode | 0:3 | 14:25; 22:25; 21:25 |
2 | FC Schwalbe 2 spielfrei | ||||
3 | 24.10.2017 | 19:45 Uhr | FC Schwalbe 2 – TuS Wettbergen 2 | 2:2 | 25:20; 25:20; 14:25; 23:25 |
4 | 07.11.2017 | 20:00 Uhr | FC Schwalbe 2 – SSV Kirchhorst 1 | 2:2 | 25:18; 20:25; 25:20; 10:25 |
5 | 23.11.2017 | 20:00 Uhr | TV Kleefeld 2 – FC Schwalbe 2 | 1:3 | 16:25; 25:22; 16:25; 13:25 |
6 | 08.12.2017 verlegt |
19:00 Uhr | TSV Wülferode – FC Schwalbe 2 | 3:1 | 25:23; 25:12; 21:25; 25:13 |
7 | FC Schwalbe 2 spielfrei | ||||
8 | 25.01.2018 | 20:00 Uhr | TuS Wettbergen 2 – FC Schwalbe 2 | 1:3 | 18:25; 25:20; 22:25; 9:25 |
9 | 07.02.2018 | 20:00 Uhr | SSV Kirchhorst 1 – FC Schwalbe 2 | 2:2 | 20:25; 25:22; 19:25; 25:13 |
10 | 20.02.2018 | 19:45 Uhr | FC Schwalbe 2 – TV Kleefeld 2 | 3:0 | 28:26; 25:22; 15:16 |
Volleyball Saisonergebnisse 2016 / 2017
Ergebnisse Hallen-Saison 2016/2017
Spielplan FC Schwalbe I 2016/2017 (NVV Hannover Hobby-Mixed-Staffel B1)
Spiel | Datum | Hallenöffnung | Spielpaarungen | Ergebnis | Satzpunkte |
1 | 15.09.2016 | 19:45 | FC Schwalbe 1 – VSG ISA Immensen | 2:2 | 25:17; 18:25; 19:25; 25:16 |
2 | 31.10.2016 verlegt |
19:45 | TSV Bemerode 2 – FC Schwalbe 1 | 2:2 | 25:22; 21:25; 21:25; 25:11 |
3 | 27.10.2016 | 19:45 | FC Schwalbe 1 – PSV Hannover 4 | 3:0 | 26:24; 25:20; 25:20 |
4 | 08.11.2016 | 18:00 | MTV Groß-Buchholz – FC Schwalbe 1 | 1:3 | 23:25; 17:25; 25:12; 16:25 |
5 | 24.11.2016 | 19:45 | FC Schwalbe 1 – SV Hertha Otze | 3:0 | 25:8; 25:21; 25:15 |
6 | 06.12.2017 | 20:00 | VSG ISA Immensen – FC Schwalbe 1 | 3:1 | 25:18; 25:10; 23:25; 25:14 |
7 | 19.01.2017 | 19:45 | FC Schwalbe 1 – TSV Bemerode 2 | 0:3 | 27:29; 19:25; 14:25 |
8 | 26.01.2017 | 19:45 | PSV Hannover 4 – FC Schwalbe 1 | 3:0 | 25:16; 25:15; 25:16 |
9 | 09.03.2016 verlegt |
19:45 | FC Schwalbe 1 – MTV Groß-Buchholz | 2:2 | 21:25; 25:15; 12:25; 25:23 |
10 | 23.02.2016 | 20:15 | SV Hertha Otze – FC Schwalbe 1 | 2:2 | 24:26; 20:25; 25:11; 25:23 |
Spielplan FC Schwalbe 2 2016/2017 (NVV Hannover Hobby-Mixed-Staffel D2)
Spiel | Datum | Hallenöffnung | Spielpaarungen | Ergebnis | Satzpunkte |
1 | 13.09.2016 | 19:45 | FC Schwalbe 2 – HVV 5 | 2:2 | 25:18; 25:9; 21:25; 22:25 |
2 | 27.09.2016 | 20:00 | SBL Bodenforschung – FC Schwalbe 2 | 0:3 | 14:25; 14:25; 22:25 |
3 | 25.10.2016 | 19:45 | FC Schwalbe 2 – TSV Limmer 2 | 2:2 | 20:25; 18:25; 25:23; 25:23 |
4 | 10.11.2016 | 20:00 | SV Gehrden 3 – FC Schwalbe 2 | 0:3 | 18:25; 6:25; 20:25 |
5 | 22.11.2016 | 19:45 | FC Schwalbe 2 – SG Letter 05 | 3:0 | 28:26; 25:18; 25:16 |
6 | 15.02.2016 verlegt |
20:00 | HVV 5 – FC Schwalbe 2 | 2:2 | 25:20; 21:25; 16:25; 25:17 |
7 | 17.01.2017 | 19:45 | FC Schwalbe 2 – SBL Bodenforschung | 3:0 | 25:19; 25:16; 25:17 |
8 | 23.01.2017 | 19:50 | TSV Limmer 2 – FC Schwalbe 2 | 0:3 | 14:25; 15:15; 19:25 |
9 | 16.02.2017 verlegt |
19:45 | FC Schwalbe 2 – SV Gehrden 3 | 3:0 | 25:10; 25:10; 25:17 |
10 | 20.02.2017 | 19:50 | SG Letter 05 – FC Schwalbe 2 | 1:3 | 14:25; 26:24; 10:25; 12:25 |
Am Ende der Saison landet die erste Mannschaft auf Platz 4 und die zweite Mannschaft steigt mit dem Staffelsieg auf!
Ergebnisse Beach-Saison 2017
Spielplan Schwalbe Beach Boys 2017 (NVV Hannover Beach-Liga Männer)
Spiel | Datum | Spielpaarungen | Ergebnis | Satzpunkte |
1 | 23.05.2017 | TSV Godshorn – Schwalbe Beach Boys | 3:3 | 21:11; 21:15 16:21; 16:21 16:21; 21:14 |
2 | 29.05.2017 | Schwalbe Beach Boys – Magic Fingers | 1:5 | 21:18; 14:21 16:21; 14:21 12:21; 12:21 |
3 | 21.06.2017 | Playa Bemerodas 2 – Schwalbe Beach Boys | 5:1 | 21:12; 18:21 21:4; 21:11 21:14; 21:12 |
4 | 19.06.2017 | Schwalbe Beach Boys – Rotweinduscher | 6:0 | 21:6; 21:10 21:16; 21:19 21:7; 21:10 |
5 | 04.07.2017 | Beach Boys – Schwalbe Beach Boys | 2:4 | 15:21; 18:21 11:21; 21:14 19:21; 21:14 |
6 | Schwalbe Beach Boys spielfrei | |||
7 | 31.07.2017 | Schwalbe Beach Boys – Biertrinker | 0:6 | 19:21; 14:21 12:21; 1:21 6:21; 8:21 |
Spielplan Strand-Schwalben 2017 (NVV Hannover Beach-Liga Mixed)
Spiel | Datum | Spielpaarungen | Ergebnis | Satzpunkte |
V1 | 17.05.2017 | Sandbankrocker – Strand-Schwalben | 7:1 | |
V2 | 29.05.2017 | Strand-Schwalben – RüBÄÄMZwerge | 2:6 | |
V3 | 07.06.2017 | MTU Beacher – Strand-Schwalben | 7:1 | |
V4 | 12.06.2017 | Strand-Schwalben – Flugbereitschaft | 0:8 | |
E1 | 03.07.2017 | Strand-Schwalben – Herri | 4:4 | M1 15:21; 9:21 M2 21:13; 21:15 DD 21:15; 16:21 HD 7:21; 21:16 |
E2 | 10.07.2017 | MTU Beacher – Strand-Schwalben | 4:4 | nicht durchgeführt |
E3 | 18.07.2017 | Die Beachbunnies – Strand-Schwalben | 4:4 | M1 14:21; 21:13 M2 17:21; 22:24 DD 21:17; 10:21 HD 21:16; 21:12 |
E4 | 02.08.2017 | Green Team – Strand-Schwalben | 4:4 | M1 21:13; 16:21 M2 21:16; 18:21 DD 21:16; 13:21 HD 23:21; 17:21 |
E5 | 07.08.2017 | We’re Sandy – Strand-Schwalben | 5:3 | M1 15:21; 21:19 M2 21:14; 15:21 DD 21:12; 11:21 HD 21:10; 24:22 |
Am Ende der Beach-Saison steht für die Mixed Platz 12 und für die Männer Platz 5 zu Buche.